top of page

HORAIRE

DATE ET LIEU
 
DATE  |  17 - 18 - 19 octobre 2025

LIEU  |  Beaupré (Québec) - Mont-Sainte-Anne (indications routières)




HORAIRE*
* Sujet à changement. Veuillez consulter le Guide du Participant pour l'horaire officielle.
 

16 OCTOBRE 2025

16h30 à 19h00  |  Distribution des dossards (au MSA)



17 OCTOBRE 2025

16h00  |  Distribution des dossards et lampes frontales

19h00  |  Départ du 5 km Trail Nocturne

19h30  |  Spectacle Al Boss



18 OCTOBRE 2025

7h00  |  Départ du 42 km Trail

8h30  |  Départ du 11 km Trail
7h à 7h30   |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

9h00  |  Départ du 26 km Trail
7h30 à 8h   |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

10h15  |  Podiums du 11 km Trail

11h00  |  Départ du 17 km Trail
9h30 à 10h    |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

12h00  |  Départ du MSA Vertical (4,6 km, 800 m D+ / 0 m D-)
11h   |  Transport à la marche vers le départ à la chute Jean-Larose (800 m)

12h30  |  Podiums du 26 km Trail et 42 km Trail

12h45   |  DJ Set Dadpaq

13h30  |  Podiums du 17 km Trail et MSA Vertical



19 OCTOBRE 2025

7h30  |  Départ du 32 km Trail
6h30 à 7h    |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

9h00  |  Départ du 6,5 km Sentier
7h30 à 8h    |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

10h00  |  Départ du 10 km Sentier
8h30 à 9h    |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

10h30  |  Départ du 21 km Sentier
9h à 9h30   |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

11h30  |  Podiums du 6,5 km Sentier et 10 km Sentier

12h30  |  Départ du MSA Classic Up & Down  (10,4 km, 960 m D+ / 960 m D-)

13h00  |  Départ du 1 km XC Kids

13h30  |  Podiums du 
32 km Trail, 21 km Sentier et 1 km XC Kids

14h30  |  Podiums du MSA Classic Up & Down

bottom of page